반응형
국가자격시험인 간호조무사의 시험일정 및 시험장소를 안내해 드리겠습니다. 이 글은 한국보건의료인국가시험원(국시원)에서 시행하는 국가전문자격인 간호조무사의 2023년도 시험정보를 정리하였습니다.
목차
1. 접수방법
2. 시험일정
3. 시험장소
접수방법
원서 접수, 합격자 및 답안발표, 자격증 신청, 시험일정 안내등은 한국보건의료인국가시험원 사이트에서도 확인하실 수 있습니다. 아래 그림을 클릭하시면 접수 사이트로 연결됩니다.
시험일정
원서접수는 방문접수- 방문접수 대상자를 제외하고 모두 한국보건의료인국가시험 홈페이지에서 인터넷 접수만 합니다
구분 | 일정 | 비고 | ||
응시원서 접수
|
기간
|
상반기 | ㆍ인터넷 접수 : 2023.1.3.(화) ~ 1.10.(화) |
[응시수수료]
37,000원 [접수시간] ㆍ인터넷접수 : 해당 시험직종 접수 시작일 09:00부터 접수 마감일 18:00까지 |
하반기 | ㆍ인터넷 접수 : 2023.7.4.(화) ~ 7.11.(화) | |||
장소 | ㆍ인터넷 접수 : 국시원 홈페이지 [원서접수]메뉴 - 다만, 외국대학 졸업자로 응시자격 확인서류를 제출하여야 하는 자는 위의 접수기간 내에 반드시 국시원 별관(2층 고객지원센터)에 방문하여 서류확인 후 접수가능함. |
|||
응시표 출력기간
|
상반기 | - 2023. 2. 15.(수) 부터 시험당일 |
없음
|
|
하반기 | - 2023. 8. 16.(수) 부터 시험당일 | |||
시험시행
|
일시
|
상반기 | - 2023. 3. 11.(토) |
[응시자 준비물]
- 응시표, 신분증, 필기도구 지참 (컴퓨터용 흑색 수성사인펜은 지급함) ※ 식수(생수)는 제공하지 않습니다. |
하반기 | - 2023. 9. 9. (토) | |||
장소
|
상반기 | 국시원 홈페이지 공고 <공고일 : 2023. 2. 8.(수) > |
||
하반기 | 국시원 홈페이지 공고 <공고일 : 2023. 8. 9.(수)> |
|||
최종합격자 발표
|
일시
|
상반기 | - 2023. 3. 28.(화) 10:00 |
ㆍ휴대전화번호가 기입된 경우에 한하여 SMS 통보
|
하반기 | - 2023. 9. 26.(화) 10:00 | |||
방법 | ㆍ국시원 홈페이지 [합격자조회]메뉴 |
시험장소
간호조무사 시험은 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주에서 치러집니다.
응시번호별 시험장소
응시번호 | 지역 | 학교명 | 시험장소 보기 |
26010001 ~ 26010520 | 서울특별시 | 대왕중학교 | [보기] |
26010521 ~ 26011220 | 서울특별시 | 명일중학교 | [보기] |
26011221 ~ 26011860 | 서울특별시 | 구로중학교 | [보기] |
26011861 ~ 26012600 | 서울특별시 | 서울고등학교 | [보기] |
26012601 ~ 26013320 | 서울특별시 | 목운중학교 | [보기] |
26013321 ~ 26019999 | 서울특별시 | 용산고등학교 | [보기] |
26020001 ~ 26020600 | 부산광역시 | 경남공업고등학교 | [보기] |
26020601 ~ 26029999 | 부산광역시 | 부산전자공업고등학교 | [보기] |
26030001 ~ 26030420 | 대구광역시 | 대구공업고등학교 | [보기] |
26030421 ~ 26030820 | 대구광역시 | 경북기계공업고등학교 | [보기] |
26030821 ~ 26031220 | 대구광역시 | 대구보건고등학교 | [보기] |
26031221 ~ 26039999 | 대구광역시 | 대구과학기술고등학교 | [보기] |
26040001 ~ 26040400 | 인천광역시 | 구월중학교 | [보기] |
26040401 ~ 26040800 | 인천광역시 | 송도고등학교 | [보기] |
26040801 ~ 26041100 | 인천광역시 | 만수중학교 | [보기] |
26041101 ~ 26041460 | 인천광역시 | 계산공업고등학교 | [보기] |
26041461 ~ 26049999 | 인천광역시 | 간석여자중학교 | [보기] |
26050001 ~ 26050360 | 광주광역시 | 상일중학교 | [보기] |
26050361 ~ 26050680 | 광주광역시 | 성덕중학교 | [보기] |
26050681 ~ 26059999 | 광주광역시 | 월계중학교 | [보기] |
26060001 ~ 26060525 | 대전광역시 | 대전버드내중학교 | [보기] |
26060526 ~ 26069999 | 대전광역시 | 대전남선중학교 | [보기] |
26070001 ~ 26079999 | 울산광역시 | 울산공업고등학교 | [보기] |
26140001 ~ 26149999 | 제주도 | 한라중학교 | [보기] |
26240001 ~ 26249999 | 청주 | 대성여자상업고등학교 | [보기] |
26250001 ~ 26250350 | 전주 | 전주우아중학교 | [보기] |
26250351 ~ 26259999 | 전주 | 완산중학교 | [보기] |
26280001 ~ 26289999 | 원주 | 원주중학교 | [보기] |
26290001 ~ 26299999 | 순천 | 순천향림중학교 | [보기] |
26300001 ~ 26300380 | 수원 | 한봄고등학교 | [보기] |
26300381 ~ 26300605 | 수원 | 영신중학교 | [보기] |
26300606 ~ 26301085 | 수원 | (화성)안화고등학교 | [보기] |
26301086 ~ 26301760 | 수원 | (화성)동탄목동중학교 | [보기] |
26301761 ~ 26309999 | 수원 | (안산)경일관광경영고등학교 | [보기] |
26310001 ~ 26310400 | 의정부 | 의정부공업고등학교 | [보기] |
26310401 ~ 26310780 | 의정부 | 경민비즈니스고등학교 | [보기] |
26310781 ~ 26311230 | 의정부 | 동국대학교사범대학부속 영석고등학교 | [보기] |
26311231 ~ 26319999 | 의정부 | (남양주)진접고등학교 | [보기] |
26340001 ~ 26340280 | 창원 | 반림중학교 | [보기] |
26340281 ~ 26349999 | 창원 | 경남관광고등학교 | [보기] |
26350001 ~ 26359999 | 목포 | 목포공업고등학교 | [보기] |
26370001 ~ 26379999 | 예산 | 예산중학교 | [보기] |
26450001 ~ 26459999 | 세종특별자치시 | 소담중학교 | [보기] |
26470001 ~ 26479999 | 안동 | 경안중학교 | [보기] |
반응형
'자격증' 카테고리의 다른 글
국비지원부트캠프 백엔드 개발자 / 2월 28일까지 접수 / 패스트캠퍼스 (0) | 2023.02.22 |
---|---|
2023년도 요양보호사 CBT 시험장소와 시험일정 (0) | 2023.02.20 |
2023년도 보건교육사 시험장소와 시험일정 (0) | 2023.02.19 |
2023년도 응급구조사 시험장소와 시험일정 (0) | 2023.02.19 |
2023년도 영양사 시험장소와 시험일정 (0) | 2023.02.19 |
댓글