- 일반 신용대출과 대출금리
- 상환방법 및 상환시기
- 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리
일반 신용 대출과 대출 금리란
일반 신용 대출은 담보 없이 취급된 가계 대출을 말합니다. 여기서 한도대출과 주택관련대출 등은 제외됩니다.
대출금리는 기준금리와 가산금리를 더한 후 가감조정금리를 빼는 데 기준금리는 대출금리의 산정의 기준이 되는 금리이며, 가산금리는 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리를 말합니다. 가산 금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄, 가감조정금리 등 다양한 요소로 구성되며, 신용등급별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등락 등에 따라 변동 가능합니다.
상환방법 및 상환시기
상황방법은 원금균등 분할상환, 원리금 균등분할상환, 거치후 원리금 균등분할상환, 만기일시상환으로 나눕니다.
원금균등분할상환은 원금을 대출기간 만큼 나누어 상환하고 이자는 매달 대출 잔액에 부과한 금액을 납부하는 방식입니다. 1회차에 납부할 상환금이 가장 크지만 갈수록 이자가 줄어들며 총 이자가 가장 적습니다.
원리금균등분할상환은 원금에 이자를 더한 원리금을 대출기간 만큼 나누어 상환하는 방식입니다. 회차별 상환금이 동일해 자금 관리에 용의하지만 처음부터 만기까지 큰 금액을 상황해야 합니다.
거치후 원리금균등분할상환은 거치기간 동안 원금에 대한 이자만 상환한 후, 원리금을 대출기간 만큼 나누어 상황하는 방식이며 총대출기간은 거치기간에 분할상환기간을 더해서 정해집니다. 거치기간 동안 이자만 납부해서 초기 부담이 적지만 거치기간이 늘어날수록 이자가 늘어납니다.
마지막 대출기간 동안 매달 이자만 상환하고 만기일에 원금을 상환하는 만기일시상환이 있습니다. 만기일 전까지 이자만 납부해서 부담이 위의 세가지 방식보다 작지만 만기일에 부담이 크며 총 이자가 가장 많습니다.
2022년 12월 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리 비교
신용점수 900점 초과기준 은행 일반신용대출 최저 금리 5.13%에서 최고 금리 8.74%와 비교해서
보험사는 최저금리 4.75%에서 최고금리 7.2%로 은행과 각각 0.38%, 1.54% 차이가 나며,
카드사는 최저금리 8.53%에서 최고금리 11.8%로 은행과 각각 3.4%, 3.06% 차이가 나며,
캐피탈은 최저금리 10.04%에서 최고금리 14.14로 은행과 각각 4.91%, 5.4% 차이가 납니다.
금융회사 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점이하 | 평균금리 | CB 회사명 |
농협생명보험 | 4.75% | - | - | - | - | - | - | - | 4.75% | NICE, KCB |
흥국생명보험 | 5.40% | 4.96% | 6.32% | - | - | - | - | - | 5.20% | NICE, KCB |
삼성생명보험 | 5.54% | 5.89% | - | - | - | - | - | - | 5.62% | NICE |
교보생명보험 | 5.99% | 6.85% | 7.92% | - | - | - | - | - | 6.21% | NICE, KCB |
한화생명보험 | 7.20% | - | - | - | - | - | - | - | 7.20% | NICE,KCB |
DB손해보험 | 6.77% | 7.73% | 9.18% | - | - | - | - | - | 7.69% | KCB/NICE |
DB손해보험 | 6.97% | 7.36% | 9.44% | 10.74% | - | - | - | - | 7.97% | KCB/NICE |
하나카드㈜ | 9.33% | 9.94% | 10.13% | - | - | - | - | - | 9.63% | KCB |
롯데오토리스㈜ | 11.10% | 11.10% | - | 12.10% | - | - | - | - | 11.19% | KCB |
비씨카드㈜ | 11.80% | 12.19% | 12.27% | - | - | - | - | - | 12.09% | NICE |
하나캐피탈㈜ | 11.86% | 12.33% | 13.25% | 14.09% | 14.65% | - | - | - | 12.85% | NICE |
㈜우리카드 | 8.53% | 11.35% | 14.41% | 17.24% | 19.90% | - | - | - | 13.65% | KCB |
케이비캐피탈㈜ | 11.28% | 13.73% | 16.14% | 16.95% | 18.67% | - | - | - | 13.93% | NICE,KCB |
폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜ | 10.34% | 15.52% | 15.52% | 15.52% | 12.84% | - | - | - | 13.95% | KCB |
㈜케이비국민카드 | 9.78% | 12.17% | 14.20% | 15.20% | 15.34% | - | - | - | 13.98% | KCB |
㈜디지비캐피탈 | 11.55% | 13.13% | 13.98% | 15.46% | 16.69% | - | - | 16.74% | 14.25% | KCB |
신한카드㈜ | 8.76% | 11.79% | 14.70% | 16.44% | 17.30% | - | - | - | 14.99% | NICE,KCB |
엔에이치농협캐피탈㈜ | 10.91% | 12.79% | 14.27% | 15.98% | 18.74% | 19.90% | - | - | 15.01% | KCB |
비엔케이캐피탈㈜ | 12.67% | 13.32% | 13.97% | 15.79% | 16.81% | 17.43% | - | - | 15.09% | KCB |
롯데캐피탈㈜ | 12.99% | 14.58% | 15.39% | 16.51% | 16.93% | - | - | - | 15.49% | KCB |
제이비우리캐피탈㈜ | 12.90% | 14.04% | 15.48% | 16.51% | 16.98% | 19.90% | - | - | 15.64% | KCB |
에이캐피탈㈜ | 10.04% | 15.01% | 15.72% | 18.31% | - | - | - | - | 15.74% | NICE |
우리금융캐피탈㈜ | 13.11% | 15.65% | 17.74% | 19.63% | - | - | - | - | 15.95% | NICE |
한국캐피탈㈜ | 14.95% | 15.71% | 16.29% | 16.67% | 17.14% | - | - | - | 16.11% | NICE |
현대캐피탈㈜ | 12.41% | 14.71% | 16.84% | 18.09% | 18.67% | - | - | - | 16.37% | KCB |
롯데카드㈜ | - | 12.90% | 16.06% | 19.81% | - | - | - | - | 17.84% | KCB |
삼성카드㈜ | - | 15.20% | - | 19.90% | - | - | - | - | 17.85% | KCB |
메리츠캐피탈㈜ | 14.14% | 15.56% | 17.24% | 19.33% | 19.71% | - | - | - | 17.85% | KCB |
오케이캐피탈 ㈜ | 11.73% | 18.98% | 19.95% | 19.93% | - | - | - | - | 18.63% | NICE |
표시되는 금리 정보는 전월에 취급된 평균 금리로 신용평가사(NICE, KCB)의 신용평점을 기준으로 비교되고 있습니다. 단, 실제 개인신용대출 금리는 신용평점 외에도 직업, 소득, 재산, 거래실적 등도 모두 고려하여 산정되므로 활용에 유의하시기 바랍니다.
해당 내용은 금융감독원의 금융상품통합비교공시 서비스를 통해 정리하였습니다. 현재 정확한 금리 비교는 아래 사이트를 통해 다시 한번 검색을 해보시길 바랍니다.
금융상품한눈에
https://finlife.fss.or.kr/creditfacility/selectCreditfacility.do?menuId=2000104
'금리비교' 카테고리의 다른 글
2023년 1월 은행별 신용 한도 대출(마이너스대출) 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
---|---|
2023년 1월 은행별 일반 신용 대출 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
2022년 12월 저축은행 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2022.12.08 |
2022년 12월 장기카드대출(카드론) 금리 비교 (0) | 2022.12.07 |
2022년 12월 은행별 신용 한도 대출(마이너스대출) 금리 비교 (0) | 2022.12.06 |
댓글