2023년 1월 은행별 마이너스대출은 2022년 12월에 비해 1% 내외로 상승하였습니다.
- 신용 한도 대출(마이너스)과 대출금리란
- 은행별 일반 신용 대출 금리
신용 한도 대출(마이너스대출)과 대출 금리란
신용대출 중 약정기간동안 약정금액 한도 내에서 수시로 인출(대출) 및 상환이 가능하도록 약정한 대출로서 거래은행의 통장을 이용하고 있어 마이너스통장대출이라고도 합니다.
대출금리는 기준금리와 가산금리를 더한 후 가감조정금리를 빼는 데 기준금리는 대출금리의 산정의 기준이 되는 금리이며, 가산금리는 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리를 말합니다. 가산 금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄, 가감조정금리 등 다양한 요소로 구성되며, 신용등급별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등락 등에 따라 변동 가능합니다.
2022년 12월 은행별 신용 한도 대출(마이너스 대출) 금리 비교
신용점수 900점 초과기준 전달의 경우 은행별 최저금리가 5.32%에서 최고 7.48%였던 것에 비해 이달의 경우 최저금리가 6.15%에서 7.92%로 최소 0.83%에서 최고 0.44%까지 상승하였습니다. 그리고 최고 금리는 전달의 경우 14.54%에서 14.93%로 0.39% 상승하였으며, 평균금리는 전달의 경우 5.41%에서 7.97%였던 것에 비해 이달의 경우 6.50%에서 8.29%로 각각 1.09%, 0.32%로 상승하였습니다.
금융회사 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점이하 | 평균금리 | 신용평가사 |
케이뱅크 | 6.15% | 7.08% | 8.48% | 8.54% | - | - | - | - | 6.50% | KCB |
부산은행 | 6.56% | 7.77% | 8.32% | - | - | - | - | - | 6.85% | KCB |
경남은행 | 6.71% | 7.38% | 7.18% | 7.50% | - | - | - | - | 6.86% | KCB |
하나은행 | 6.89% | 7.00% | 7.29% | 7.39% | - | - | - | 7.35% | 6.92% | KCB |
농협은행 | 7.23% | 7.03% | 6.46% | 8.51% | 7.21% | - | - | - | 7.08% | KCB |
우리은행 | 7.06% | 7.49% | 8.23% | 9.52% | 9.55% | 8.60% | 11.99% | 8.01% | 7.17% | KCB |
신한은행 | 7.18% | 7.48% | 7.80% | 10.46% | 13.43% | - | - | 6.47% | 7.25% | KCB |
수협은행 | 7.16% | 7.40% | 7.79% | 8.05% | - | - | - | - | 7.29% | KCB |
중소기업은행 | 7.21% | 7.47% | 8.13% | 8.88% | - | - | - | - | 7.32% | NICE |
토스뱅크 | 6.98% | 7.60% | 8.47% | 9.48% | 9.31% | - | - | - | 7.33% | KCB |
제주은행 | 7.40% | 7.27% | 7.59% | - | - | - | - | - | 7.34% | NICE |
국민은행 | 7.41% | 7.75% | 8.03% | 8.19% | 11.36% | - | - | - | 7.48% | KCB |
대구은행 | 7.16% | 7.80% | 8.94% | 8.80% | 8.39% | 14.93% | - | - | 7.67% | KCB |
SC제일은행 | 7.40% | 8.67% | 9.26% | 10.35% | - | - | - | - | 7.71% | KCB |
광주은행 | 7.58% | 8.12% | 9.38% | - | - | - | - | - | 7.73% | KCB |
카카오뱅크 | 6.35% | 8.52% | 9.24% | 9.15% | 8.78% | - | - | - | 7.82% | KCB |
전북은행 | 7.92% | 8.81% | 12.52% | 11.52% | - | - | - | - | 8.29% | KCB |
표시되는 금리 정보는 전월에 취급된 평균 금리로 신용평가사(NICE, KCB)의 신용평점을 기준으로 비교되고 있습니다. 단, 실제 개인신용대출 금리는 신용평점 외에도 직업, 소득, 재산, 거래실적 등도 모두 고려하여 산정되므로 활용에 유의하시기 바랍니다.
해당 내용은 금융감독원의 금융상품통합비교공시 서비스를 통해 정리하였습니다. 현재 정확한 금리 비교는 아래 사이트를 통해 다시 한번 검색을 해보시길 바랍니다.
금융상품한눈에
https://finlife.fss.or.kr/creditfacility/selectCreditfacility.do?menuId=2000104
'금리비교' 카테고리의 다른 글
2023년 1월 저축은행 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
---|---|
2023년 1월 장기카드대출(카드론) 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
2023년 1월 은행별 일반 신용 대출 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
2022년 12월 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2022.12.09 |
2022년 12월 저축은행 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2022.12.08 |
댓글