2023년 1월 은행별 일반 신용 대출은 2022년 12월에 비해 1% 내외로 상승하였습니다.
- 일반 신용 대출과 대출금리란
- 은행별 일반 신용 대출 금리
일반 신용 대출과 대출 금리란
일반 신용 대출은 담보 없이 취급된 가계 대출을 말합니다. 여기서 한도대출과 주택관련대출 등은 제외됩니다.
대출금리는 기준금리와 가산금리를 더한 후 가감조정금리를 빼는 데 기준금리는 대출금리의 산정의 기준이 되는 금리이며, 가산금리는 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리를 말합니다. 가산 금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄, 가감조정금리 등 다양한 요소로 구성되며, 신용등급별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등락 등에 따라 변동 가능합니다.
2023년 1월 은행별 일반 신용 대출 금리 비교
신용점수 900점 초과 기준 전달의 경우 은행별 최저금리가 5.13%에서 8.74%였던 것에 비해 이달의 경우 최저금리가 6.51%에서 9.59%로 최소 1.38%에서 최고 0.85%까지 치솟았습니다. 그리고 최고 금리는 전달과 같은 15%로 변동이 없으며, 평균 금리는 전달의 경우 5.86%에서 10.98%였던 것에 비해 이달의 경우 6.75%에서 11.66%로 각각 0.89%, 0.68% 상승하였습니다.
금융회사 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점이하 | 평균금리 | 신용평가사 |
중소기업은행 | 6.51% | 7.04% | 7.65% | 8.73% | - | - | - | - | 6.75% | NICE |
부산은행 | 6.44% | 7.51% | 8.29% | 8.32% | - | - | - | - | 6.82% | KCB |
신한은행 | 6.69% | 7.30% | 8.13% | 9.54% | 11.73% | 12.52% | 8.70% | 9.30% | 7.06% | KCB |
수협은행 | 6.65% | 7.20% | 7.62% | 8.80% | 10.36% | - | - | - | 7.09% | KCB |
케이뱅크 | 6.34% | 7.56% | 8.72% | 9.24% | - | - | - | - | 7.18% | KCB |
우리은행 | 6.84% | 7.54% | 8.50% | 9.30% | 10.81% | 10.26% | - | - | 7.27% | KCB |
국민은행 | 7.37% | 7.51% | 7.99% | 8.34% | 9.18% | 11.06% | - | - | 7.48% | KCB |
하나은행 | 6.87% | 7.67% | 8.53% | 9.62% | 9.89% | 11.71% | 12.83% | 12.32% | 7.53% | KCB |
농협은행 | 6.99% | 7.72% | 9.03% | 8.62% | 9.13% | 12.46% | 11.19% | 7.85% | 7.61% | KCB |
SC제일은행 | 6.83% | 8.73% | 9.37% | 10.44% | 11.16% | - | - | - | 7.91% | KCB |
경남은행 | 6.91% | 8.10% | 9.27% | 9.71% | 10.27% | 13.06% | 13.06% | 12.38% | 8.23% | KCB |
카카오뱅크 | 6.07% | 8.38% | 9.39% | 10.79% | 12.36% | - | - | - | 8.27% | KCB |
제주은행 | 7.57% | 7.36% | 7.77% | 9.31% | - | - | - | - | 8.48% | NICE |
토스뱅크 | 7.09% | 8.38% | 10.08% | 11.61% | 12.17% | 14.21% | - | - | 8.55% | KCB |
광주은행 | 7.45% | 8.50% | 9.26% | 10.61% | 11.78% | 11.26% | - | 15.00% | 9.02% | KCB |
대구은행 | 7.77% | 8.63% | 9.48% | 10.22% | 10.72% | 10.75% | - | 12.88% | 9.46% | KCB |
전북은행 | 9.59% | 11.55% | 12.17% | 11.58% | 12.39% | 14.23% | 14.11% | - | 11.66% | KCB |
표시되는 금리 정보는 전월에 취급된 평균 금리로 신용평가사(NICE, KCB)의 신용평점을 기준으로 비교되고 있습니다. 단, 실제 개인신용대출 금리는 신용평점 외에도 직업, 소득, 재산, 거래실적 등도 모두 고려하여 산정되므로 활용에 유의하시기 바랍니다.
해당 내용은 금융감독원의 금융상품통합비교공시 서비스를 통해 정리하였습니다. 현재 정확한 금리 비교는 아래 사이트를 통해 다시 한번 검색을 해보시길 바랍니다.
금융상품한눈에
https://finlife.fss.or.kr/creditfacility/selectCreditfacility.do?menuId=2000104
'금리비교' 카테고리의 다른 글
2023년 1월 장기카드대출(카드론) 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
---|---|
2023년 1월 은행별 신용 한도 대출(마이너스대출) 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
2022년 12월 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2022.12.09 |
2022년 12월 저축은행 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2022.12.08 |
2022년 12월 장기카드대출(카드론) 금리 비교 (0) | 2022.12.07 |
댓글