2023년 1월 저축은행의 일반 신용대출 금리는 신용점수 900점 초과 기준 전달에 비해 최저 금리는 0.1% 하락하였고 최고 금리는 2.34% 상승하였습니다.
- 일반 신용대출과 대출금리
- 저축은행별 일반 신용대출 금리
일반 신용 대출과 대출 금리란
일반 신용 대출은 담보 없이 취급된 가계 대출을 말합니다. 여기서 한도대출과 주택관련대출 등은 제외됩니다.
대출금리는 기준금리와 가산금리를 더한 후 가감조정금리를 빼는 데 기준금리는 대출금리의 산정의 기준이 되는 금리이며, 가산금리는 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리를 말합니다. 가산 금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄, 가감조정금리 등 다양한 요소로 구성되며, 신용등급별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등락 등에 따라 변동 가능합니다.
2023년 1월 저축은행 일반 신용대출 금리 비교
신용점수 900점 초과 기준 전달의 경우 최저 금리는 7.55%에서 최고 금리는 17.65%였던 것에 비해 이달의 경우 최저 금리는 7.54%에서 최고 금리는 19.99%로 최저 금리는 0.1% 하락하였고 최고 금리는 2.34% 상승하였습니다. 평균금리는 전달의 경우 최저 금리는 10.11%에서 최고 금리는 17.65%였던 것에 비해 이달의 경우 최저 금리는 10.09%에서 최고 금리는 19.79%로 최저 금리는 0.02% 하락하였고 최고금리는 2.14% 상승하였습니다.
금융회사 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점이하 | 평균금리 | CB 회사명 |
엔에이치저축은행 | 7.54% | 8.97% | 11.12% | 13.00% | 16.03% | - | - | - | 10.09% | NICE |
BNK저축은행 | 10.62% | 12.14% | 13.19% | 14.56% | 13.97% | - | - | - | 12.84% | NICE |
키움저축은행 | 11.79% | 12.44% | 13.18% | 13.78% | - | - | - | - | 13.16% | NICE |
우리금융저축은행 | 10.35% | 13.56% | 13.89% | 14.10% | 14.58% | 14.93% | - | - | 13.65% | KCB |
한화저축은행 | 12.63% | 12.91% | 13.73% | 14.00% | 14.16% | - | - | - | 13.76% | KCB |
JT친애저축은행 | 14.77% | 14.39% | 14.60% | 15.23% | - | - | - | - | 14.61% | NICE |
다올저축은행 | 12.08% | 14.25% | 14.90% | 17.16% | 19.90% | - | 19.90% | 19.90% | 14.78% | NICE |
한성저축은행 | - | 14.14% | 14.93% | 15.58% | - | - | - | - | 14.85% | NICE |
키움예스저축은행 | 15.19% | 14.18% | 14.91% | 16.17% | 17.32% | - | - | - | 14.95% | NICE |
KB저축은행 | 13.21% | 13.96% | 14.67% | 15.36% | 15.82% | - | - | - | 15.08% | NICE,KCB |
한국투자저축은행 | 13.31% | 14.34% | 15.48% | 16.23% | 16.85% | - | - | - | 15.23% | NICE |
페퍼저축은행 | 13.09% | 14.24% | 15.56% | 16.17% | 15.66% | - | - | - | 15.25% | NICE |
신한저축은행 | 10.22% | 13.34% | 16.45% | 17.31% | 17.72% | - | - | - | 15.31% | NICE |
디비저축은행 | 15.98% | 15.17% | 15.46% | 16.14% | - | - | - | - | 15.47% | NICE |
한화저축은행 | - | - | 14.88% | 15.31% | 16.57% | - | - | - | 15.52% | KCB |
SBI저축은행 | 11.32% | 14.70% | 16.07% | 16.84% | 17.81% | 19.90% | - | - | 15.71% | NICE |
고려저축은행 | 14.85% | 15.00% | 15.36% | 15.88% | 16.39% | 17.00% | - | - | 15.75% | KCB |
하나저축은행 | 15.05% | 15.14% | 16.12% | 16.67% | 16.71% | - | - | - | 15.97% | NICE |
예가람저축은행 | 11.96% | 15.54% | 16.43% | 16.95% | 17.16% | - | - | - | 16.37% | NICE |
모아저축은행 | 16.54% | 16.70% | 16.63% | 16.73% | - | - | - | - | 16.66% | NICE |
대신저축은행 | 12.57% | 16.23% | 16.92% | 17.09% | 18.67% | - | - | - | 16.81% | NICE |
스마트저축은행 | 17.18% | 16.61% | 17.24% | 17.01% | 14.46% | - | - | - | 16.96% | NICE |
OSB저축은행 | 17.04% | 16.81% | 16.98% | 17.14% | 19.40% | - | - | - | 16.98% | NICE |
OK저축은행 | 15.88% | 16.49% | 17.23% | 17.88% | 19.13% | 19.60% | 19.99% | - | 17.08% | NICE |
애큐온저축은행 | - | 16.91% | 17.31% | 17.24% | - | - | - | - | 17.26% | NICE |
청주저축은행 | 15.84% | 18.09% | 19.34% | - | - | - | - | - | 17.76% | NICE |
동원제일저축은행 | - | 17.15% | 18.02% | 18.40% | 18.75% | 18.54% | - | - | 18.07% | NICE |
스타저축은행 | - | 14.28% | 17.96% | 19.15% | 19.70% | 19.70% | 19.70% | 19.70% | 18.09% | NICE |
세람저축은행 | 14.76% | 15.65% | 18.80% | 19.02% | - | - | 18.22% | 19.42% | 18.20% | NICE |
진주저축은행 | 18.01% | - | 18.65% | - | 19.99% | - | - | - | 18.57% | NICE |
삼호저축은행 | 15.20% | 18.51% | 19.13% | 19.95% | - | - | - | - | 18.85% | NICE |
웰컴저축은행 | 19.90% | 18.97% | 19.22% | 19.28% | 19.90% | 19.90% | 19.84% | 19.89% | 19.51% | NICE |
상상인플러스저축은행 | 11.99% | 19.55% | 19.89% | 19.89% | - | - | - | - | 19.79% | NICE |
표시되는 금리 정보는 전월에 취급된 평균 금리로 신용평가사(NICE, KCB)의 신용평점을 기준으로 비교되고 있습니다. 단, 실제 개인신용대출 금리는 신용평점 외에도 직업, 소득, 재산, 거래실적 등도 모두 고려하여 산정되므로 활용에 유의하시기 바랍니다.
해당 내용은 금융감독원의 금융상품통합비교공시 서비스를 통해 정리하였습니다. 현재 정확한 금리 비교는 아래 사이트를 통해 다시 한번 검색을 해보시길 바랍니다.
금융상품한눈에
https://finlife.fss.or.kr/creditfacility/selectCreditfacility.do?menuId=2000104
'금리비교' 카테고리의 다른 글
2023년 2월 은행별 일반 신용 대출 금리 비교 (0) | 2023.02.07 |
---|---|
2023년 1월 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
2023년 1월 장기카드대출(카드론) 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
2023년 1월 은행별 신용 한도 대출(마이너스대출) 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
2023년 1월 은행별 일반 신용 대출 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
댓글