2023년 1월 보험사, 카드사, 캐피탈의 일반 신용대출 금리는 전달에 비해 최저 금리는 각각 0.57%, .0.05%, 2.76% 상승하였고, 최고 금리는 각각 3.98%, 8.1%, 8.76% 상승하였습니다.
- 일반 신용대출과 대출금리
- 상환방법 및 상환시기
- 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리
일반 신용 대출과 대출 금리란
일반 신용 대출은 담보 없이 취급된 가계 대출을 말합니다. 여기서 한도대출과 주택관련대출 등은 제외됩니다.
대출금리는 기준금리와 가산금리를 더한 후 가감조정금리를 빼는 데 기준금리는 대출금리의 산정의 기준이 되는 금리이며, 가산금리는 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리를 말합니다. 가산 금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄, 가감조정금리 등 다양한 요소로 구성되며, 신용등급별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등락 등에 따라 변동 가능합니다.
상환방법 및 상환시기
상황방법은 원금균등 분할상환, 원리금 균등분할상환, 거치후 원리금 균등분할상환, 만기일시상환으로 나눕니다.
원금균등분할상환은 원금을 대출기간 만큼 나누어 상환하고 이자는 매달 대출 잔액에 부과한 금액을 납부하는 방식입니다. 1회차에 납부할 상환금이 가장 크지만 갈수록 이자가 줄어들며 총 이자가 가장 적습니다.
원리금균등분할상환은 원금에 이자를 더한 원리금을 대출기간 만큼 나누어 상환하는 방식입니다. 회차별 상환금이 동일해 자금 관리에 용의하지만 처음부터 만기까지 큰 금액을 상황해야 합니다.
거치후 원리금균등분할상환은 거치기간 동안 원금에 대한 이자만 상환한 후, 원리금을 대출기간 만큼 나누어 상황하는 방식이며 총대출기간은 거치기간에 분할상환기간을 더해서 정해집니다. 거치기간 동안 이자만 납부해서 초기 부담이 적지만 거치기간이 늘어날수록 이자가 늘어납니다.
마지막 대출기간 동안 매달 이자만 상환하고 만기일에 원금을 상환하는 만기일시상환이 있습니다. 만기일 전까지 이자만 납부해서 부담이 위의 세가지 방식보다 작지만 만기일에 부담이 크며 총 이자가 가장 많습니다.
2023년 1월 보험사, 카드사, 캐피탈 일반 신용대출 금리 비교
보험사는 전달의 경우 최저 금리는 4.75%에서 최고 금리는 7.2%였던 것에 비해 이달의 경우 최저 금리는 5.32%에서 최고 금리는 11.18%로 각각 0.57%, 3.98%로 상승하였고,
카드사는 전달의 경우 최저 금리는 8.53%에서 최고 금리는 11.8%였던 것에 비해 이달의 경우 최저 금리는 8.48%에서 최고 금리는 19.9%로 각각 0.05%, 8.1%로 상승하였고,
캐피탈은 전달의 경우 최저 금리는 10.04%에서 최고 금리는 11.14%였던 것에 비해 이달의 경우 최저 금리는 12.8%에서 최고 금리는 19.9%로 각각 2.76%, 8.76% 상승하였습니다.
금융회사 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점이하 | 평균금리 | CB 회사명 |
농협생명보험 | 5.32% | - | - | - | - | - | - | - | 5.32% | NICE, KCB |
삼성생명보험 | 6.06% | 6.17% | 7.80% | - | - | - | - | - | 6.09% | NICE |
흥국생명보험 | 6.40% | 6.06% | 6.71% | - | - | - | - | - | 6.27% | NICE, KCB |
교보생명보험 | 6.35% | 6.93% | 8.23% | - | - | - | - | - | 6.53% | NICE, KCB |
DB손해보험 | 6.50% | 7.07% | 9.86% | - | - | - | - | - | 7.42% | KCB/NICE |
DB손해보험 | 6.85% | 7.26% | 9.66% | 11.18% | - | - | - | - | 8.20% | KCB/NICE |
하나카드㈜ | - | 9.50% | 10.22% | 11.63% | - | - | - | - | 9.78% | NICE |
비씨카드㈜ | 12.27% | 13.43% | 13.51% | - | - | - | - | - | 12.99% | NICE |
폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜ | - | 13.90% | 13.90% | 14.40% | - | - | - | - | 14.04% | KCB |
㈜우리카드 | 8.48% | 11.88% | 15.08% | 17.67% | 19.80% | - | - | - | 14.45% | KCB |
㈜케이비국민카드 | 11.35% | 12.41% | 14.41% | 15.54% | 15.39% | - | - | - | 14.47% | KCB |
미래에셋캐피탈㈜ | 12.80% | 16.40% | - | - | - | - | - | - | 15% | KCB |
비엔케이캐피탈㈜ | 13.43% | 13.74% | 14.51% | 15.90% | 16.72% | - | - | - | 15.08% | KCB |
하나캐피탈㈜ | 14.32% | 15.05% | 15.41% | 15.68% | - | - | - | - | 15.12% | NICE |
한국캐피탈㈜ | 13.59% | 14.06% | 15.77% | 15.68% | 17.82% | - | - | - | 15.19% | NICE |
㈜디지비캐피탈 | 13.97% | 14.66% | 15.36% | 15.96% | 15.17% | - | 19.90% | 16.45% | 15.25% | KCB |
케이비캐피탈㈜ | 13.06% | 15.18% | 17.33% | 18.49% | 19.90% | - | - | - | 15.34% | NICE,KCB |
엔에이치농협캐피탈㈜ | 10.72% | 13.16% | 14.87% | 16.84% | 18.84% | 19.30% | - | - | 15.43% | KCB |
제이비우리캐피탈㈜ | 14.84% | 14.81% | 16.32% | 17.85% | 18.45% | - | - | - | 16.72% | KCB |
신한카드㈜ | 11.41% | 14.04% | 16.49% | 18.25% | 18.80% | - | - | - | 16.86% | KCB |
롯데캐피탈㈜ | 15.64% | 16.22% | 17.01% | 17.88% | 17.90% | - | - | - | 16.98% | KCB |
우리금융캐피탈㈜ | 15.93% | 17.56% | 17.68% | 19.23% | - | - | - | - | 17.10% | NICE |
현대캐피탈㈜ | 14.60% | 16.14% | 17.76% | 18.31% | 18.56% | 19.50% | - | - | 17.10% | KCB |
삼성카드㈜ | - | 15.40% | 17.70% | 19.90% | - | - | - | - | 17.69% | KCB |
메리츠캐피탈㈜ | 18.30% | 18.28% | 18.34% | 19.70% | 19.90% | - | - | - | 18.96% | KCB |
오케이캐피탈 ㈜ | 12.99% | 18.97% | 19.92% | 19.92% | - | - | - | - | 19.54% | NICE |
'금리비교' 카테고리의 다른 글
2023년 2월 은행별 신용 한도 대출(마이너스대출) 금리 비교 / 마이너스통장 (0) | 2023.02.07 |
---|---|
2023년 2월 은행별 일반 신용 대출 금리 비교 (0) | 2023.02.07 |
2023년 1월 저축은행 일반 신용대출 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
2023년 1월 장기카드대출(카드론) 금리 비교 (0) | 2023.01.11 |
2023년 1월 은행별 신용 한도 대출(마이너스대출) 금리 비교 (0) | 2023.01.09 |
댓글